|
|
| Dzi¶ |
Wybierz kraj |
 |

Szczyrk - Hala Skrzyczeñska
|
- Polska - prognoza pogody na 14 dni
|
| O¶rodek narciarski | Pn dzi¶ | Wt 07.02 | ¦r 08.02 | Cz 09.02 | Pt 10.02 | So 11.02 | Nd 12.02 | Pn 13.02 | Wt 14.02 | ¦r 15.02 | Cz 16.02 | Pt 17.02 | So 18.02 | Nd 19.02 |
| Bia³ka Tatrzañska |  -13°C |  -9°C |  -12°C |  -13°C |  -11°C |  -8°C |  -5°C |  -7°C |  -5°C |  -6°C |  -6°C |  -4°C |  -2°C |  1°C |
| Karpacz |  -16°C |  -14°C |  -14°C |  -10°C |  -10°C |  -7°C |  -4°C |  -4°C |  -4°C |  -3°C |  -3°C |  -3°C |  -3°C |  -2°C |
| Krynica-Zdrój |  -15°C |  -12°C |  -13°C |  -12°C |  -13°C |  -9°C |  -5°C |  -7°C |  -5°C |  -5°C |  -5°C |  -4°C |  -2°C |  0°C |
| Szczyrk |  -16°C |  -11°C |  -15°C |  -14°C |  -14°C |  -10°C |  -6°C |  -7°C |  -5°C |  -6°C |  -7°C |  -5°C |  -2°C |  -1°C |
| Ustrzyki Dolne |  -16°C |  -13°C |  -15°C |  -14°C |  -14°C |  -12°C |  -9°C |  -9°C |  -7°C |  -6°C |  -5°C |  -4°C |  -2°C |  -1°C |
| Zakopane |  -15°C |  -11°C |  -12°C |  -14°C |  -13°C |  -10°C |  -7°C |  -9°C |  -7°C |  -8°C |  -8°C |  -6°C |  -5°C |  -4°C |
|
|
| Moja stacja |
|
Wybierz swoj± stacjê:
|
| Pogoda, warunki ¶niegowe, kamery |
|
|
| Poszukiwacz ¶niegu |
|
| Narciarze o warunkach na stoku |
| Data |
Miejscowo¶æ |
Warunki |
¦nieg |
| 6 lut |
Szczyrk SON Czyrna-Solisko |
bardzo dobre |
zmro¿ony |
| 6 lut |
Szczyrk SON Czyrna-Solisko |
trudne |
zmro¿ony |
| 5 lut |
Szczyrk SON Czyrna-Solisko |
bardzo dobre |
zmro¿ony |
| 5 lut |
Istebna Zagroñ |
bardzo dobre |
twardy |
| 4 lut |
Szczyrk SON Czyrna-Solisko |
bardzo dobre |
zmro¿ony |
|
| Oferty specjalne |
|
| 7 dni - od 779,00 € za osobê | |
| 7 dni - od 779,00 € za osobê | |
| 4 dni - od 228,00 € za osobê | |
| 6 dni - od 249,00 € za osobê | |
| 7 dni - od 469,00 € za osobê |
|
| Ankieta | |
|
|